Mediadaten Global
|
|
|---|---|
| Anzahl Blogger (buchbar für Sampling-Aktionen): | 17603 |
| Anzahl Blogs (buchbar für Advertorials, Text-Reviews und Display-Ads): | 4712 |
| Blog Reichweite (Unique Visitors): | 68.072.064* |
| Blog Reichweite (Page Impressions): | 310.842.725* |
| Wachstumsrate Reichweite pro Jahr: | >50% |
|
* Bruttoreichweite pro Monat; Eigenangaben der Blogger |
|
| Blogger Demographie | |
| Wohnort Deutschland: | 14404 ( 81.83 % ) |
| Wohnort Schweiz: | 1504 ( 8.55 % ) |
| Wohnort Österreich: | 1306 ( 7.42 % ) |
| Wohnort ausserhalb D/A/CH: | 233 ( 1.32 % ) |
| Männlich: | 12774 ( 72.57 % ) |
| Weiblich: | 4828 ( 27.43 % ) |

France
United Kingdom
United States
Italia
Maroc
España


