Mediadaten Global
|
|
|---|---|
| Anzahl Blogger (buchbar für Sampling-Aktionen): | 17619 |
| Anzahl Blogs (buchbar für Advertorials, Text-Reviews und Display-Ads): | 4705 |
| Blog Reichweite (Unique Visitors): | 67.959.486* |
| Blog Reichweite (Page Impressions): | 311.194.902* |
| Wachstumsrate Reichweite pro Jahr: | >50% |
|
* Bruttoreichweite pro Monat; Eigenangaben der Blogger |
|
| Blogger Demographie | |
| Wohnort Deutschland: | 14415 ( 81.82 % ) |
| Wohnort Schweiz: | 1507 ( 8.55 % ) |
| Wohnort Österreich: | 1309 ( 7.43 % ) |
| Wohnort ausserhalb D/A/CH: | 233 ( 1.32 % ) |
| Männlich: | 12785 ( 72.57 % ) |
| Weiblich: | 4833 ( 27.43 % ) |

France
United Kingdom
United States
Italia
Maroc
España


