Mediadaten Global
|
|
|---|---|
| Anzahl Blogger (buchbar für Sampling-Aktionen): | 17610 |
| Anzahl Blogs (buchbar für Advertorials, Text-Reviews und Display-Ads): | 4710 |
| Blog Reichweite (Unique Visitors): | 67.843.484* |
| Blog Reichweite (Page Impressions): | 310.692.934* |
| Wachstumsrate Reichweite pro Jahr: | >50% |
|
* Bruttoreichweite pro Monat; Eigenangaben der Blogger |
|
| Blogger Demographie | |
| Wohnort Deutschland: | 14408 ( 81.82 % ) |
| Wohnort Schweiz: | 1506 ( 8.55 % ) |
| Wohnort Österreich: | 1308 ( 7.43 % ) |
| Wohnort ausserhalb D/A/CH: | 233 ( 1.32 % ) |
| Männlich: | 12779 ( 72.57 % ) |
| Weiblich: | 4830 ( 27.43 % ) |

France
United Kingdom
United States
Italia
Maroc
España


