Mediadaten Deutschland
|
|
|---|---|
| Anzahl Blogger (buchbar für Sampling-Aktionen) | 14405 |
| Anzahl Blogs (buchbar für Advertorials, Text-Reviews und Display-Ads): | 4009 |
| Blog Reichweite (Unique Visitors): | 57.890.890* |
| Blog Reichweite (Page Impressions): | 270.880.528* |
|
* Bruttoreichweite pro Monat; Eigenangaben der Blogger |
|
| Blogger Demographie | |
| Männlich: | 10342 ( 71.79 % ) |
| Weiblich: | 4063 ( 28.21 % ) |
| Top 5 Wohnorte: | |
| Berlin: | 610 Blogger |
| Hamburg: | 315 Blogger |
| : | 231 Blogger |
| München: | 214 Blogger |
| Köln: | 180 Blogger |

France
United Kingdom
United States
Italia
Maroc
España


